Características
C 180 1.6 16V 4P CGI SPORT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 180 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
C 200 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 200 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 108.990,00
Detalhes do Veículo
CRF 1000L Africa Twin TE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRF 1000L Africa Twin |
| SubModelo: | TE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Classic 350 ABS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | ROYAL ENFIELD |
| Modelo: | Classic 350 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Verde |
| Km: | 2300 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Commander 1.3 16V 4P FLEX T270 LIMITED TURBO AUTOMÁTICO AT6
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LIMITED TURBO AUTOMÁTICO AT6 |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 157.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 125.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 184.900,00
Detalhes do Veículo
Kadett 1.8 GLS
| Ano: | 1994 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Kadett |
| SubModelo: | 1.8 GLS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Leaf B12P 4P 40 ELÉTRICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Leaf |
| SubModelo: | B12P 4P 40 ELÉTRICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 10500 |
Valor:
R$ 117.990,00
Detalhes do Veículo
Opala 2.5 SILVERSTAR ÁLCOOL
| Ano: | 1983 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Opala |
| SubModelo: | 2.5 SILVERSTAR ÁLCOOL |
| Cor: | Azul |
| Km: | 13000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 1.4 4P TFSI ATTRACTION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P FLEX TFSI AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX TFSI AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 92.800,00
Detalhes do Veículo
Q5 2.0 16V 4P TFSI S-LINE QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q5 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI S-LINE QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 299.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 V6 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 V6 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 274.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL TRAILHAWK 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL TRAILHAWK 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 30100 |
Valor:
R$ 83.990,00
Detalhes do Veículo
Santana 1.8 MI 4P
| Ano: | 2003 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Santana |
| SubModelo: | 1.8 MI 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2026 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1900 |
Valor:
R$ 102.990,00
Detalhes do Veículo
Silverado 4.2 D20 TURBO DIESEL CABINE SIMPLES
| Ano: | 2001 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Silverado |
| SubModelo: | 4.2 D20 TURBO DIESEL CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 217000 |
Valor:
R$ 134.990,00
Detalhes do Veículo
Song Plus Premium 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | BYD |
| Modelo: | Song Plus Premium |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 248.990,00
Detalhes do Veículo
T4 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA
| Ano: | 2004 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA |
| Cor: | Verde |
| Km: | 185000 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
Virago XV 250
| Ano: | 2001 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Virago XV 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 25700 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I X-LINE ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X1 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I X-LINE ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 175.990,00
Detalhes do Veículo