Características
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 96.990,00
Detalhes do Veículo
A4 1.8 4P TFSI AMABIENTE MULTITRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A4 |
| SubModelo: | 1.8 4P TFSI AMABIENTE MULTITRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
C 250 1.8 16V 4P CGI SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 250 |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P CGI SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 121000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Commander 1.3 16V 4P FLEX T270 LIMITED TURBO AUTOMÁTICO AT6
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LIMITED TURBO AUTOMÁTICO AT6 |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 159.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 144.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS A PREMIUM AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS A PREMIUM AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 135.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Santa Fé 3.3 V6 4P 4WD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Grand Santa Fé |
| SubModelo: | 3.3 V6 4P 4WD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 183000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Haval H6 GT 1.5 PHEV AWD E-TRACTION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | GWM |
| Modelo: | Haval H6 GT |
| SubModelo: | 1.5 PHEV AWD E-TRACTION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 29300 |
Valor:
R$ 264.990,00
Detalhes do Veículo
Kadett 1.8 GLS
| Ano: | 1994 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Kadett |
| SubModelo: | 1.8 GLS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 24700 |
Valor:
R$ 120.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.4 250 TSI TOTAL FLEX GTS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.4 250 TSI TOTAL FLEX GTS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 3200 |
Valor:
R$ 165.900,00
Detalhes do Veículo
Opala 2.5 SILVERSTAR ÁLCOOL
| Ano: | 1983 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Opala |
| SubModelo: | 2.5 SILVERSTAR ÁLCOOL |
| Cor: | Azul |
| Km: | 13000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P FLEX TFSI AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX TFSI AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Q5 2.0 16V 4P TFSI S-LINE QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q5 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI S-LINE QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 312.990,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 V6 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 V6 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 279.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 29500 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL TRAILHAWK 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL TRAILHAWK 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 84.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 26500 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Silverado 4.2 D20 TURBO DIESEL CABINE SIMPLES
| Ano: | 2001 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Silverado |
| SubModelo: | 4.2 D20 TURBO DIESEL CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 217000 |
Valor:
R$ 134.990,00
Detalhes do Veículo
Song Plus Premium 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | BYD |
| Modelo: | Song Plus Premium |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DM-I HÍBRIDO AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 262.900,00
Detalhes do Veículo
T4 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA
| Ano: | 2004 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA |
| Cor: | Verde |
| Km: | 185000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
V40 2.0 4P T4 KINETIC TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | V40 |
| SubModelo: | 2.0 4P T4 KINETIC TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 91.990,00
Detalhes do Veículo